工程 名稱 | 面積㎡ | 跨度 | 結(jié)構(gòu) | 工程 質(zhì)量 | 合同價款(萬元) | 竣工時間 | 建設(shè)單位 |
新增特種產(chǎn)品生產(chǎn)線工程 | 6954 | 36 | 鋼結(jié)構(gòu) | 合格 | 2,230.12 | 2012.1.4 | 大連中集物流裝備有限公司 |
國IV產(chǎn)品投資項目2#聯(lián)合站房施工總承包 | 3312 | 38 | 輕鋼 | 合格 | 1,374.88 | 2012.10.16 | 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 |
中集(大連)物流裝備園焊接沖壓車間擴建工程 | 1047 | 47 | 鋼結(jié)構(gòu) | 合格 | 311.35 | 2012.12.28 | 大連中集集裝箱有限公司 |
大連博瑞重工有限公司新建廠房 | 14907 | 30 | 鋼結(jié)構(gòu) | 合格 | 2,099.82 | 2012.3.31 | 大連博瑞重工有限公司 |
大連機車旅順基地二期建設(shè)項目零部件周轉(zhuǎn)中心建設(shè)工程 | 18900 | 48 | 鋼結(jié)構(gòu) | 合格 | 2,168.88 | 2012.4.11 | 中國北車集團大連機車車輛有限公司 |
大連機車旅順基地二期建設(shè)項目車輛車體廠房工程(二標段) | 10082 | 36 | 鋼結(jié)構(gòu) | 合格 | 573.16 | 2012.6.12 | 大連北車集團大連機車車輛有限公司 |
屋面網(wǎng)架工程 | 4560 | 25 | 鋼結(jié)構(gòu) | 合格 | 462.00 | 2012.6.15 | 大連香爐礁物流運輸中心有限公司 |
動車組和機車牽引與控制國家重點實驗室北車基地建設(shè)項目主體工程 | 28285 | 36 | 鋼結(jié)構(gòu) | 合格 | 6,383.50 | 2012.8.15 | 中國北車股份有限公司大連電力牽引研發(fā)中心 |
新建倉庫及綜合樓(大連市農(nóng)家樂農(nóng)資連鎖經(jīng)營配送體系(二期)瓦房店老虎屯農(nóng)資配送中心建設(shè)項目 | 4173 | 18 | 框架 | 合格 | 538.57 | 2012.8.25 | 大連農(nóng)家樂農(nóng)資配送有限公司 |
大連美加連匯通供應(yīng)鏈管理有限公司新建庫區(qū)1#庫房工程 | 4953 | 22 | 鋼結(jié)構(gòu) | 合格 | 478.52 | 2013.2.5 | 大連美加連匯通供應(yīng)鏈管理有限公司 |
動車組和機車牽引與控制國家重點實驗室北車基地建設(shè)項目 實驗中心廠房設(shè)備基礎(chǔ)工程 |
鋼筋砼 | 合格 | 633.65 | 2013.4.30 | 中國北車股份有限公司大連電力牽引研發(fā)中心 | ||
新建物流中心項目(物流倉庫1) | 10,193.68 | 42 | 鋼結(jié)構(gòu) | 合格 | 532.00 | 2013.9.30 | 大連環(huán)東物流有限公司 |